Características
A3 Sedan 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 183200 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL PACK AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Cactus |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL PACK AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 83900 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 102890 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P SPIRIT
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P SPIRIT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 142080 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 143350 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 86400 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P FLEX TITANIUM PLUS POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TITANIUM PLUS POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX MSI
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72340 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 82400 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 41980 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 78380 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | L 200 Triton |
| SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 196000 |
Valor:
R$ 116.899,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2020 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Preto |
| Km: | 80330 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 12V 4P S FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 73120 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 83200 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 147644 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 72400 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95150 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX JOY PLUS
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75300 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Outlander 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Outlander |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.500,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X 1.5 16V 4P VVT TURBO iFLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 5X |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P VVT TURBO iFLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
| Cor: | Preto |
| Km: | 98200 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEXSTART V-DRIVE PLUS XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART V-DRIVE PLUS XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 94800 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
XSara Break 1.8 16V 4P GLX
| Ano: | 2001 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | XSara Break |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 226000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo